Von 1640 bis heute
Die Einwohnerzahl (einschließlich Militär) betrug im Jahr:
1640: | 2863 dazu | 1875: | 17 702 | 1920: | 38 225 | 2005: | 64 594 |
4103 Kriegsflüchtige | 1880: | 19 944 | 1921: | 39 082 | 2007: | 64 720 | |
1762: | 6323 | 1885: | 21 565 | 1922: | 39 184 | 2008: | 64 938 |
1779: | 6041 | 1890: | 21 546 | 1923: | 43 307 | 2009: | 65 233 |
1786: | 6260 | 1895: | 26 670 | 1924: | 45 626 | 2010: | 65 479 |
1796: | 6165 | 1897: | 26 556 | 1925: | 46 825 | 2011: | 62 886 |
1801: | 6265 | 1899: | 28 479 | 1926: | 47 574 | 2012: | 66 236 |
1810: | 7210 | 1900: | 28 491 | 1927: | 49 000 | 2013: | 63 315 |
1816: | 7954 | 1901: | 28 865 | 1930: | 50 500 | 2014: | 63 477 |
(ohne Hof und Militär) | 1902: | 29 585 | 1933: | 51 740 | 2015: | 64 131 | |
1819: | 8232 | 1903: | 30 428 | 1937: | 53 649 | 2016: | 64 355 |
1822: | 8771 | 1904: | 30 329 | 1940: | 63 312 | 2017: | 64 426 |
1824: | 9457 | 1905: | 31 127 | 1941: | 65 361 | 2018: | 65 090 |
1826: | 9711 | 1906: | 31 450 | 1945: | 62 768 1) | ||
1828: | 9917 | 1907: | 31 849 | 1946: | 66 659 1) | ||
1837: | 11 449 | 1908: | 32 194 | 1950: | 64 452 1) | ||
1839: | 11 485 | 1909: | 32 835 | 1955: | 66 675 | ||
1847: | über 12 000 | 1910: | 34 556 | 1960: | 63 996 | ||
1849: | 12 614 | 1911: | 35 006 | 1964: | 63 943 1) | ||
1852: | 12 954 | 1912: | 35 536 | 1971: | 63 634 1) | ||
1853: | 13 000 | 1913: | 36 460 | 1975: | 63 004 | ||
1855: | 13 000 | 1914: | 36 894 | 1981: | 63 725 1) | ||
1858: | 13 200 | 1915: | 39 894 | 1985: | 63 373 | ||
1861: | 13 887 | 1916: | 35 856 | 1988: | 63 412 | ||
1864: | 14 305 | 1917: | 34 860 | 1990: | 60 326 | ||
1867: | 14 634 | 1918: | 35 115 | 1995: | 62 122 | ||
1871: | 16 012 | 1919: | 37 107 | 2000: | 62 425 |
1) Volkszählungsergebnisse